¡Ü ³×¿Àµã(ÀÇ·á¿ë)ÀÚ¼®
¡Ü »ç¸¶¸®¿ò ÄÚ¹ßÆ®ÀÚ¼®
¡Ü º»µåÀÚ¼®
¡Ü Çöó½ºÆ½ÀÚ¼®
¡Ü Æä¶óÀÌÆ®ÀÚ¼®.
¡Ü ¾Ë¸®ÄÚÀÚ¼®
¡Ü °í¹«ÀÚ¼®
¡Ü ¾×üÇü öºÐ Á¦°Å±â
¡Ü ºÀÀÚ¼®.ºÀÀÚ¼®set
¡Ü ÆÇÀÚ¼®
¡Ü À̼۷ζó(Magnet Roller)
¡Ü Äð·±Æ® ½êÆÄ·¹Å¸
¡Ü ±×·¹ÀÌÆ® ¸¶±×³×Æ®
¡Ü ÀÚ¼®·¹ÀÏ(Manetic Rail)
¡Ü À°°¢ ¿ëÁ¢¿ë Holder
¡Ü Road Sweeper
¡Ü öÆǺи®±â
¡Ü ½ºÆÄ¿ìÆ® ÀÚ¼®
¡Ü ¿µ±¸ÀÚ¼® Ȧ´Ù
¡Ü ÇÁ·¹½º ¾ÈÀü±¸
¡Ü ÀÚ¼®ÀÀ¿ë±â±â ±âŸ
¡Ü Å»ÀÚ±â
¡Ü ÂøÀÚ±â
¡Ü ÂøÀڱؼºÈ®ÀÎÇʸ§
¡Ü Gauss Meter
¡Ü ¹Ú½ºÇü Matnetic Bar Unit
¡Ü ÀÚ¼®ÀÎÀå·ÂÅ×½ºÅÍ
 
   
Ư ¼º
ÃÖ´ë¿¡³ÊÁöÀû »ó¿ëÀûÀÎ ÀÚ¼® Áß °¡Àå ³ô´Ù.
°¡°ø¼ºÀÌ ¾çÈ£ÇÏ´Ù.
Àڷ¿¡ ºñÇØ ºñ±³Àû °¡°ÝÀÌ ½Î´Ù.
¿Âµµ¿¡ ´ëÇÑ ÀÇÁ¸¼ºÀÌ Å©´Ù.
.. (¿Âµµ¿¡ µû¶ó Ư¼º ¼±Åà (80¡É¡­200¡É))
»êÈ­·ÂÀÌ °­ÇÏ´Ù. (Ç¥¸éó¸®)
¿ë µµ
½ºÇÇÄ¿,¸ðŸ, ÀÚµ¿Â÷, ¸ÖƼ¹Ìµð¾î±â±â, ¾Ç¼¼»ç¸®,
...°Ç°­¿ëÇ° µî..
   
ÀϹÝÀû Ư¼º
 
±¸ ........ºÐ ´Ü ...........À§ ³» ...............¿ë
Curie Temperature (Äû¸®¿Âµµ) ¡ÆC 310¡­370
Maximum Operating Temperature(ÃÖ´ë »ç¿ë ¿Âµµ) ¡ÆC 80¡­180
Resistivity (ÀúÇ×) ¥ì§Ù.§¯ 160
Hardness (°æµµ) Hv 560¡­580
Density (¹Ðµµ) g/§¨ 7.4
Temperature Coefficient of Br
ÀÜ·ùÀڼӹеµÀÇ ¿Âµµ Ư¼º
%/¡ÆC -0.12¡­-0.10
Temperature Coefficient of iHc
º¸ÀÚ·ÂÀÇ ¿Âµµ Ư¼º
%/¡ÆC -0.6
Á¦Á¶°øÁ¤µµ
NbFeB ÀÚ¼®Æ¯¼ºÇ¥
Grade Magnetic Property Max.
Working
Temp(¡ÆC)
Br Hcb Hcj (BH)max
(mT) KGs KA/m KOe KA/m KOe KJ/§© MGOe
N33 1130~1170 11.3~11.7 >836 >10.5 >955 >12 247~263

31~33

80
N35 1170~1210 11.7~12.1 >868 >10.9 >955 >12 263~287 33~36 80
N38 1210~1250 12.1~12.5 >899 >11.3 >955 >12 287~310 36~39 80
N40 1250~1280 12.5~12.8 >923 >11.6 >955 >12 302~326 38~41 80
N42 1280~1320 12.8~13.2 >923 >11.6 >955 >12 318~342 40~43 80
N45 1320~1380 13.2~13.8 >876 >11.0 >955 >12 342~366 43~46 80
N48 1380~1420 13.8~14.2 >835 >10.5 >876 >11 366~390 46~49 80
33H 1130~1170 11.3~11.7 >836 >10.5 >1353 >17 247~371 31~34 120
35H 1170~1210 11.7~12.1 >868 >10.9 >1353 >17 263~287 33~36 120
38H 1210~1250 12.1~12.5 >899 >11.3 >1353 >17 287~310 36~39 120
40H 1240~1280 12.4~12.8 >923 >11.6 >1353 >17 302~326 38~41 120
42H 1280~1320 12.8~13.2 >955 >12.0 >1353 >17 318~342 40~43 120
33SH 1130~1170 11.3~11.7 >844 >10.6 >1592 >20 247~272 31~34 150
35SH 1170~1210 11.7~12.1 >876 >11.0 >1592 >20 263~287 33~36 150
38SH 1210~1250 12.1~12.5 >907 >11.4 >1592 >20 287~310 36~39 150
40SH 1240~1280 12.4~12.8 >939 >11.8 >1592 >20 302~326 38~41 150
28UH 1020~1080 10.2~10.8 >764 >9.6 >1990 >25 207~231 26~29 180
30UH 1080~1130 10.8~11.3 >812 >10.2 >1990 >25 223~247 28~31 180
33UH 1130~1170 11.3~11.7 >852 >10.7 >1990 >25 247~271 31~34 180
28EH 1040~1090 10.4~10.9 >780 >9.8 >2388 >30 207~231 28~29 200
30EH 1080~1130 10.8~11.3 >812 >10.2 >2388 >30 223~247 28~31 200
 
Ư¼º¿¡ µû¸¥ ÀÚ±â À̷°
NdFeB ÀÚ¼® ±Ô°Ýº° Gauss ÃøÁ¤Ç¥
Surface Field(Gauss) DATA
ÃøÁ¤±â¸í : °¡¿ì½º¸ÞŸ (KANETEC TM - 501)....
SIZE GAUSS(Æò±Õ) SIZE GAUSS(Æò±Õ) SIZE GAUSS(Æò±Õ)
¥Õ2.3¡¿2.8T 3420 ¥Õ9.5¡¿1.5T 2100 ¥Õ40¡¿10T 4010
¥Õ3¡¿1.5T 3050 ¥Õ10¡¿2T 2550 ¥Õ50¡¿10T 3880
¥Õ3¡¿3T 3800 ¥Õ10¡¿3T 3180 ¥Õ20¡¿10¡¿3T 3170
¥Õ3¡¿5T 4060 ¥Õ10¡¿5T 4240 ¥Õ25¡¿10¡¿5T 3660
¥Õ3¡¿10T 4080 ¥Õ10¡¿10T 5030 ¥Õ25¡¿6¡¿12T 4680
¥Õ4¡¿1.5T 3000 ¥Õ12¡¿2T 2460 ¥Õ32¡¿22¡¿5T 3920
¥Õ4¡¿2T 3380 ¥Õ12¡¿3T 3150 ¥Õ55¡¿20¡¿10T 3630
¥Õ4¡¿3T 3780 ¥Õ12¡¿5T 4120    
¥Õ4¡¿5T 4210 ¥Õ12.5¡¿1.5T 2020 ¥Õ11¡¿11¡¿3T 3100
¥Õ5¡¿1T 2010 ¥Õ15¡¿2T 2390 ¥Õ15¡¿6.5¡¿3T 3340
¥Õ5¡¿1.5T 2600 ¥Õ15¡¿3T 3060 ¥Õ20¡¿10¡¿3T 3080
¥Õ5¡¿2T 3100 ¥Õ15¡¿5T 3840 ¥Õ20¡¿15¡¿4T 3100
¥Õ5¡¿3T 3850 ¥Õ15¡¿10T 4810 ¥Õ20¡¿15¡¿5T 3580
¥Õ5¡¿5T 4380 ¥Õ20¡¿2T 2250 ¥Õ25¡¿8¡¿4T 3590
¥Õ6¡¿3T 3620 ¥Õ20¡¿3T 2780 ¥Õ40¡¿20¡¿10T 4130
¥Õ6¡¿5T 4340 ¥Õ20¡¿5T 3670 ¥Õ40¡¿25¡¿10T 4010
¥Õ7¡¿3T 3680 ¥Õ20¡¿10T 4770 ¥Õ50¡¿10¡¿3T 3030
¥Õ7¡¿5T 4340 ¥Õ25¡¿2T 2220 ¥Õ50¡¿10¡¿5T 3850
¥Õ8¡¿1.5T 2300 ¥Õ25¡¿3T 2780 ¥Õ20¡¿220¡¿10T 4500
¥Õ8¡¿2T 2760 ¥Õ25¡¿5T 3250    
¥Õ8¡¿3T 3380 ¥Õ25¡¿10T 4720    
¥Õ8¡¿5T 4240 ¥Õ30¡¿5T 3400    
¥Õ8¡¿8T 4850 ¥Õ30¡¿10T 4710    
¥Õ8¡¿27T 5540 ¥Õ40¡¿5T 3040    
  ¡Ø Ç¥¸é°¡¿ì½º¿Í ÀÎÀå·ÂÀº º°°³ÀÓ.(Ç¥¸é°¡¿ì½º´Â ÇüÅ¿¡ µû¶ó Å©°Ô Á¿ìµÊ)